Для уточнения деталей по заказу мы свяжемся с вами по телефону
в рабочее время пн-пт с 8:30 до 20:00
Бесплатная доставка вашего
заказа - почтой или
в пункт выдачи.
Действует при покупке
от 12500₽
Если ваш заказ был оплачен предварительно на сайте картой МИР, Visa, Мастеркард, его можно вернуть БЕСПЛАТНО.
Подробнее >
Размер | Обхват груди,см | Обхват талии ,см | Обхват бёдер,см |
42 | 84 | 66 | 92 |
44 | 88 | 70 | 96 |
46 | 92 | 74 | 100 |
48 | 96 | 78 | 104 |
50 | 100 | 82 | 108 |
52 | 104 | 86 | 112 |
54 | 108 | 90 | 116 |
56 | 112 | 94 | 120 |
58 | 116 | 98 | 124 |
60 | 120 | 102 | 128 |
62 | 124 | 106 | 132 |
Размер российский | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Размер международный | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Рост | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 |
Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Возраст | Рост | Двойные значения | Российский размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
2 года | 92 | 86-92 | 26 | 52-54 | 50-52 | 56-58 |
3 года | 98 | 98-104 | 28 | 54-56 | 52-54 | 60-62 |
4 года | 104 | 104-110 | 28-30 | 54-56 | 52-54 | 60-62 |
5 лет | 110 | 110-116 | 30 | 56-58 | 54 | 62-64 |
6 лет | 116 | 116-122 | 30-32 | 58-60 | 54-56 | 64-66 |
7 лет | 122 | 122-128 | 32 | 60-62 | 56-58 | 66-68 |
134 | 34 | 68 | ||||
140 | 36 | 72 | ||||
146 | 38 | 76 | ||||
152 | 40 | 80 | ||||
158 | 42 | 84 |
Размер | Рост | Длина изделия | Ширина изделия |
30 | 122 | 46 | 30 |
32 | 128 | 48 | 32 |
34 | 134 | 50 | 34 |
36 | 140 | 52 | 38 |
38 | 146 | 54 | 40 |
40 | 152 | 56 | 42 |
42 | 158 | 58 | 44 |
44 | 158-164 | 60 | 46 |
46 | 158-164 | 60 | 48 |
48 | 158-164 | 60 | 50 |
50 | 170-175 | 60 | 50 |
Размер | Рост | Длина изделия | Ширина изделия |
30 | 122 | 44 | 32 |
32 | 128 | 46 | 34 |
34 | 134 | 48 | 36 |
36 | 140 | 50 | 38 |
38 | 146 | 52 | 40 |
40 | 152 | 54 | 42 |
42 | 158 | 56 | 44 |
44 | 158-164 | 58 | 46 |
46 | 158-164 | 62 | 48 |
48 | 158-164 | 64 | 50 |
50 | 170-175 | 66 | 52 |
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице.
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Интернет-магазин качественных вещей